وظیفه | اهمیت بالینی |
ارزیابی شمارش کامل خون (CBC) | اندازهگیری سلول ها و پارامتر های خونی و اختلالات انعقادی |
شناسایی اختلالات خونی | تشخیص و بررسی بیماریهای خونی |
ارزیابی وضعیت انعقاد و لخته شدن خون | بررسی خطر خونریزی یا لخته شدن بیش از حد |
بررسی آزمایش رتیکولوسیت | تعیین فعالیت مغز استخوان و تولید و افتراق گلبولهای قرمز |
تستهای سرمی و آنزیمی خاص | بررسی سطح آهن سرم، ظرفیت اتصال آهن، تست الکتروفورز هموگلوبین |
بررسی اسمیر خون محیطی | مطالعه ریختشناسی سلولهای خونی جهت تشخیص دقیقتر اختلالات |
ثبت و گزارش نتایج آزمایش | ثبت دقیق نتایج و انتقال آن به پزشک معالج و مراکز درمانی |
کنترل کیفی و اعتبارسنجی دستگاهها | اطمینان از دقت و صحت دستگاهها و تجهیزات |
آزمایش | اهمیت بالینی |
CBC (Complete Blood Count( | شمارش کامل خون شامل: WBC، RBC، Hb، Hct، PLT و Diff |
WBC (White Blood Cell Count( | شمارش گلبولهای سفید |
RBC (Red Blood Cell Count) | شمارش گلبولهای قرمز |
Hb (Hemoglobin) | اندازهگیری هموگلوبین خون |
Hct (Hematocrit) | حجم خون گرفته شده توسط گلبولهای قرمز |
MCV (Mean Corpuscular Volume) | حجم متوسط گلبول قرمز |
MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) | میانگین هموگلوبین در هر گلبول قرمز |
MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) | غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز |
RDW (Red Cell Distribution Width) | نشان دهنده تغییرات اندازه گلبولهای قرمز |
PLT (Platelet Count) | شمارش پلاکتها |
MPV (Mean Platelet Volume) | میانگین حجم پلاکتها |
PDW (Platelet Distribution Width) | پراکندگی اندازه پلاکتها |
PCT (Platelet Crit) | درصد حجم خون گرفته شده توسط پلاکتها |
Differential Count (Diff) | شمارش انواع گلبولهای سفید: نوتروفیل، لنفوسیت، منوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل |
ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) | سرعت رسوب گلبول قرمز؛ نشانه التهاب |
Reticulocyte Count | شمارش رتیکولوسیتها (سلولهای جوان گلبول قرمز) |
Peripheral Blood Smear | بررسی ظاهری سلولهای خون توسط میکروسکوپ |
آزمایش | اهمیت بالینی |
PT (Prothrombin Time) | اندازهگیری زمان لازم برای تشکیل لخته در مسیر خارجی و مشترک انعقاد |
aPTT (Activated Partial Thromboplastin Time) | زمان لخته شدن در مسیر داخلی و مشترک |
INR (International Normalized Ratio) | معیار استاندارد شده PT برای مونیتورینگ وارفارین |
TT (Thrombin Time) | زمان لخته شدن پلاسمای غنی از فیبرینوژن تحت تأثیر ترومبین |
Fibrinogen | اندازهگیری مقدار فیبرینوژن در خون |
D-Dimer | شاخص تخریب لخته (فیبرینولیز)، تشخیص DIC و ترومبوز |
Bleeding Time (BT) | زمان خونریزی بعد از جراحت کوچک |
Clotting Time (CT) | زمان لخته شدن خون در محیط آزمایشگاهی |
Platelet Function Tests | بررسی عملکرد پلاکتها |
Mixing Study | تعیین علت aPTT یا PT غیرطبیعی (فاکتور کم یا مهارکننده) |
Antithrombin III | مهارکننده طبیعی ترومبین و فاکتور Xa |
Protein C & Protein S | آنتیکواگولانتهای طبیعی |
Lupus Anticoagulant (LA) | آنتیبادی ضدفسفولیپید |
Activated Clotting Time (ACT) | تست سریع انعقاد در جراحیهای قلبی |
Factor Assays | اندازهگیری سطح جداگانه فاکتورهای انعقادی |
عدد فاکتور | نام فاکتور | نام عمومی | محل سنتز | نقش اصلی |
I | Fibrinogen | فیبرینوژن | کبد | تبدیل به فیبرین در مرحله نهایی لخته |
II | Prothrombin | پروترومبین | کبد | تبدیل به ترومبین |
III | Tissue Factor | تیشو فاکتور | بافتهای زیرین | شروع مسیر خارجی |
IV | Calcium Ion | کلسیم | — | کوفاکتور در تمام مراحل |
V | Labile Factor | فاکتور لابیل | کبد | کوفاکتور فاکتور Xa |
VII | Stable Factor | فاکتور پایدار | کبد | فعال کننده مسیر خارجی |
VIII | Anti-hemophilic Factor A | فاکتور آنتی هموفیلی A | کبد، اندوتلیال | کوفاکتور فاکتور IXa |
IX | Christmas Factor | فاکتور کریسمس | کبد | فعال کننده فاکتور X |
X | Stuart-Prower Factor | فاکتور استوارت-پراور | کبد | فعال کننده پروترومبین |
XI | Plasma Thromboplastin Antecedent | فاکتور XI | کبد | فعال کننده فاکتور IX |
XII | Hageman Factor | فاکتور هاگمن | کبد | شروع مسیر داخلی |
XIII | Fibrin Stabilizing Factor | فاکتور سیزدهم | کبد، پلاکت ها | تثبیت شبکه فیبرینی |
— | Von Willebrand Factor (vWF) | فاکتور وان ویلبراند | اندوتلیوم | حمل فاکتور VIII، التصاق پلاکتها |
بخش هماتولوژی آزمایشگاه میلاد از مهمترین و مجهزترین بخشهای این آزمایشگاه است که با رعایت دقیق استانداردهای کنترل کیفی و بهرهگیری از پیشرفتهترین و دقیقترین تجهیزات، قادر به ارائه طیف وسیعی از آزمایشهای هماتولوژی به پزشکان و بیماران محترم است.
نظرات و تشخیص نهایی برای بیماران شخصاً توسط مسئول فنی آزمایشگاه بررسی میشود. بخش هماتولوژی آزمایشگاه میلاد با دراختیار داشتن پیشرفته ترین دستگاه های سلول شمار روز دنیا و پرسنل مجرب و متخصص، تمامی آزمایشات روتین و تخصصی از قبیل بررسی اسمیر خون محیطی و مغز استخوان، آزمایش شکنندگی اسمز (OFT)، ESR، بررسی مایعات بدن و آزمایش Coombs را بصورت روزانه انجام می دهد.
شرایط عمومی انجام آزمایشهای هماتولوژی مستلزم رعایت دقت در جنبههای پیشآزمایشگاهی، تجهیزات و کنترل کیفیت است: نمونهها باید در لولههای ضد انعقاد مناسب (عمدتاً EDTA برای CBC و اسمیر خون، و سیترات برای آزمایشهای انعقادی مانند PT/PTT) جمعآوری شوند و حجم نمونه کافی و بدون لخته، همولیز یا رقیقشدگی (مثلاً به دنبال سالین قبل از نمونهگیری) باشد؛ زمان تحلیل نمونه باید بهسرعت انجام شود ترجیحاً ظرف 2–4 ساعت برای CBC و حداکثر 24 ساعت برای آزمایشهای انعقادی (با نگهداری در 2–8°C) چرا که تأخیر منجر به کاهش شمارش پلاکتها (ناشی از تشکیل تجمعات)، افزایش حجم متوسط گلبول قرمز (MCV)، یا تخریب فاکتورهای انعقادی میشود. دستگاههای هماتولوژی باید روزانه با استفاده از کنترلهای داخلی (Low/Mid/High) کالیبره و اعتبارسنجی شوند و در صورت مشاهده نتایج خارج از محدوده قابل قبول یا هشدارهای دستگاه، بررسی اسمیر خون محیطی توسط متخصص پاتولوژی ضروری است. همچنین، تفسیر نتایج باید با در نظر گرفتن شرایط بالینی بیمار (مانند وضعیت هیدراتاسیون، بارداری، داروهای مصرفی و سابقه بیماریهای زمینهای) انجام شود، چرا که عوامل فیزیولوژیک (مثل ورزش شدید یا استرس) میتوانند بهطور موقت شمارش سلولها را تغییر دهند.
خیر، نیازی به گرفتن وقت قبلی وجود ندارد، فقط تعداد بسیار اندکی از آزمایشات نیاز به آمادگی خاص در روز معین دارند که در این موارد میتوانید از طریق تلفن از شرایط و زمان نمونه گیری اطلاع حاصل فرمائید.
در اکثر آزمایشهای هماتولوژی (مانند CBC، PT/PTT، فیبرینوژن و شمارش رتیکولوسیت)، بیمار نیازی به ناشتایی کامل ندارد، اما رعایت شرایط زیر به دقت و تفسیر صحیح نتایج کمک میکند: