امروزه استفاده از تکنولوژیهای مدرن روز، برای افزایش سرعت و دقت انجام خدمات آزمایشگاهی روز به روز در حال گسترش است. یکی از مهمترین دستگاهها و روشهایی که تحولی در علوم زیستی ایجاد کرده است، فلوسایتومتری میباشد. فلوسايتومتري تکنیک بسيار سريع و قدرتمندي است كه براي شناسايي سلولها و ارزيابي خصوصيات آنها به كار ميرود. در این تکنیک، سلولها و اجزای آن جهت بررسی جمعیتهای مختلف سلولی توسط مواد فلورسنت نشاندار شده و در حین عبور از مجرای مشخصی در دستگاه، به وسیله نور لیزر برانگیخته میشوند و پس از آن نورهایی با طول موج متفاوت از خود ساطع میکنند که اساس تفکیک سلولها و جمعیت های سلولی میباشد. این تکنیک در دهه اخیر، جایگاه ویژه ای در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کلینیکال پیدا کرده است.
ایمونوفنوتایپینگ جهت تشخیص لوسمی و لنفوم
بررسی روند پیشرفت بیماری ایدز
ارزیابی آپوپتوز
تحلیل چرخه سلول
آنالیز ویژگیهای فیزیکی سلول
ارزیابی اثر داروها
| نام تست | هدف آزمایش | کاربرد بالینی |
|---|---|---|
| فنوتیپ سلولی (Phenotyping of Lymphocytes) | تعیین درصد سلولهای T، B و NK | ارزیابی سیستم ایمنی، بیماریهای ایمنی، HIV، نقص ایمنی |
| HLA-B27 | شناسایی آنتیژن HLA-B27 | تشخیص بیماریهای التهابی روماتیسمی (مانند اسپوندیلیت آنکیلوزان) |
| HLA-B58 | شناسایی آنتیبادی HLA-B58 | پیشبینی واکنش آلرژیک به دارو (مانند آلوپورینول) |
| شناسایی لکوسیتوز غیرطبیعی (Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping) | تعیین منشا سلولی (B، T، میلوئید)، مونوکلونالیتی | تشخیص لوسمی حاد و مزمن، لنفوم، پایش پاسخ به درمان |
| CD34 Count (برای شمارش سلولهای بنیادی) | تعیین تعداد سلولهای +CD34 | پایش تحرک سلولهای بنیادی در بیماران تحت درمان شیمیدرمانی، کاندیدای پیوند |
| CD4 Count (در بیماران HIV) | اندازهگیری سطح سلولهای T کمککننده | پایش وضعیت ایمنی در بیماران HIV، تعیین زمان درمان |
| NK Cell Count (CD16+CD56+) | شمارش سلولهای Natural Killer | ارزیابی ایمنی در بیماران با عفونتهای تکراری، ناباروری، سرطان |
| PNH (Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) | تشخیص نقص پروتئینهای CD55 و CD59 در گلبولها | تشخیص PNH، آنمی همولیتیک، ترومبوز غیرطبیعی |
| HLA Crossmatch (قبل از پیوند) | بررسی وجود آنتیبادیهای ضد HLA در گیرنده | پیشبینی رد اولیه پیوند در پیوند کلیه، کبد، قلب |
| Mixed Lymphocyte Culture (MLC) | ارزیابی واکنش لنفوسیتها به آنتیژنهای HLA | تعیین سازگاری HLA در پیوند ارگان |
| Intracellular Cytokine Staining (ICS) | اندازهگیری ترشح سایتوکاینها (مانند IFN-γ، IL-4، IL-17) | ارزیابی پاسخ ایمنی سلولی، بیماریهای خودایمنی |
| T Regulatory Cell (Treg) Analysis | شناسایی سلولهای T رگولاتوری | ارزیابی ایمنوتولرانس، بیماریهای خودایمنی، پیوند |
| Minimal Residual Disease (MRD) in Leukemia | شناسایی سلولهای سرطانی باقیمانده | پایش پاسخ به درمان در لوسمی، پیشبینی ریسک عود |
| B Cell Receptor (BCR) Clonality | شناسایی کلونالیتی سلولهای B | تشخیص لنفوم B سلولی، پایش بیماری |
| T Cell Receptor (TCR) Clonality | شناسایی کلونالیتی سلولهای T | تشخیص لنفوم T سلولی، پایش بیماری |
| Intracellular Phosphorylation Assays (Phospho-flow) | ارزیابی مسیرهای سیگنالینگ داخل سلولی | مطالعه اختلالات سیگنالینگ ایمنی، تحقیقات دارویی |
| Platelet Activation Assays | شناسایی پلاکت های فعالشده | تشخیص اختلالات انعقادی، ترومبوز، پایش داروهای ضد پلاکت |
| Reticulated Platelets | شناسایی پلاکت های جوان | ارزیابی تولید پلاکت در ترومبوسیتوپنی |
| Sperm Analysis (Flow Cytometry for Sperm) | ارزیابی کیفیت اسپرم، DNA fragmentation | ارزیابی ناباروری مردانه |
| Cell Cycle Analysis | تعیین فازهای چرخه سلولی | ارزیابی پیشرفت سرطان، پاسخ به شیمیدرمانی |
| Apoptosis Assay (Annexin V/PI) | تشخیص سلولهای آپوپتوتیک | مطالعه مرگ سلولی، تحقیقات دارویی، سرطان |
CD4 و CD3 و CD8 و CD16 و CD19 و CD20 و CD56
بررسی ایمونولوژیک اختلالات ناباروری و سقط جنین
بیماریهای مرتبط با نقص ایمنی
انجام تست DHR جهت بررسی فاگوسیتوز در کودکان و بیماران CGD
لوسمی حاد
اختلالات لنفوسیتی
شناسایی آنتیژنهای سازگاری HLA در پیوند
Multiple myeloma
پنل MRD جهت پایش بدخیمیها و اثر دارو
مشکلات پلاکتی
آنمی PNH
شمارش سلولهای CD34 جهت پیوند مغز استخوان
آزمایشگاه پاتوبیولوژی میلاد اصفهان مفتخر است که با استفاده از یکی از بهترین دستگاههای فلوسایتومتری مولتی کالر کمپانی Becton Dickinson آمریکا با پزشکان محترم همکاری نموده و نتایج این تست را زیر نظر متخصص ایمونولوژیست (استاد دانشگاه) برای آنها ارسال نماید.
همچنین بخش ایمونولوژی آزمایشگاه میلاد، آمادگی راه اندازی آزمایشات و تستهای تشخیصی بر اساس تکنیک فلوسایتومتری را دارد و از پیشنهادات اساتید بالینی در این زمینه استقبال می نماید.
خیر، نیازی به گرفتن وقت قبلی وجود ندارد، فقط تعداد بسیار اندکی از آزمایشات نیاز به آمادگی خاص در روز معین دارند که در این موارد میتوانید از طریق تلفن از شرایط و زمان نمونه گیری اطلاع حاصل فرمائید.
در آزمایشهای فلوسایتومتری، بیمار معمولاً نیازی به ناشتایی یا تغییر خاص در رژیم غذایی ندارد، اما رعایت چند نکته بالینی و رفتاری قبل و هنگام نمونهگیری بسیار تأثیرگذار بر کیفیت نتایج است: