سنجش میزان CD مارکرهای CD4 و CD8 در بیماران مبتلا به لوسمی ماژور | 1 |
بررسی پروفایل اسیدهای آمینه عصاره های گیاهی | 2 |
بررسی سطح IgM MumpsوMumps IgG در زنان باردار | 3 |
بررسی فاکتورهای التهابی IL-6و α – TNFدر بیماران مبتلا به عفونت مزمن | 4 |
بررسی آنتی بادی بر علیه سلول های Myelin – Oligodendrocyte (MOG) در بیماران مبتلا به MS | 5 |
بررسی آنزیم های کبدی فسفات دهیدروژناز و آلانین فسفاتاز در افراد مبتلا به بیماری مزمن کبدی | 6 |
بررسی اپیدمیولوژیک آنزیم های لیپاز، پروتئاز و آمیلاز در افراد مبتلا به پانکراتیک | 7 |
بررسی میزان سطح Anti-TPO در زنان دارای سقط جنین مکرر | 8 |
مقایسه میزان کوتینین بزاق در افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری | 9 |
بررسی میزان آنتی بادی بر علیه سلول های Neuromyelitis Optica در بیماران مبتلا به MS | 10 |
بررسی میزان اینترلوکین 17 (IL-17) در بیماران مبتلا به آلرژی تنفسی | 11 |
بررسی میزان leptinو Zinc در بیماران مبتلا به MS | 12 |
بررسی میزان IgM، CH50، هماتوکریت و هموگلوبین و پروفایل آنزیم های کبدی در نمونه ماهی | 13 |
بررسی میزان کراتینین ادرار، میکروآلبومین در بیماران دارای نارسایی کلیوی | 14 |
بررسی پروفایل قند، چربی، آنزیم های کبدی و فاکتورهای التهابی در افراد مبتلا به چاقی مفرط | 15 |
بررسی میزان IL-6، TNFα، Total anti-oxidant، انسولین و Hs CRP در افراد مبتلا به کبد چرب | 16 |
بررسی اثر تمرینات ورزشی بر سطح برخی از CDمارکر ها و مقاومت به انسولین در جوانان دارای اضافه وزن | 17 |
بررسی سطح استئوکلسین (Osteocalcin) و CTX در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 | 18 |
بررسی سطح اجزا C3و C4 کمپلمان در بیماران مبتلا به آفت راجعه دهانی | 19 |
بررسی اپیدمیولوژیک ویتامین های A,E,D در کودکان گروه سنی 6-12 سال | 20 |
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های STD به روش PCR در زنان گروه خطر | 21 |
بررسی پروفایل قند و چربی و فاکتورهای التهابی در زنانی که تحت رژیم غذایی و دارو قرار گرفته اند | 22 |
بررسی سلول های خونی و گازهای خون شریانی در نمونه های دامی | 23 |
بررسی سطح اسید آمینه در فولیکول های گاوی و مقایسه آن با سطح اسید آمینه های موجود در خون دام | 24 |
بررسی میزان هماتوکریت و هموگلوبین در نمونه های ماهی | 25 |
بررسی پروفایل قند و چربی در نمونه های ماهی | 26 |
بررسی بافت کبدی از نظر پاتولوژیک در نمونه های موشی | 27 |
بررسی پروفایل کم خونی شامل تست های CBC، Ferritin، TIBC، Fe در نمونه های موشی | 28 |
بررسی بافت بیضه RAT از نظر پاتولوژی با مقیاس جانسون | 29 |
بررسی درصد تحرک اسپرم و حیات اسپرم در محیط HBSS | 30 |
پروژه های تحقیقاتی انجام شده در آزمایشگاه میلاد

نظرات | “نظر شما”
- لطفاَ نظر خود را در رابطه با مطلب فوق بیان کنید
درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید